¿Qué son los consejos consultivos?
Con la función de asesorar y vigilar el impulso al deporte entre los habitantes de la alcaldía, se instalaron los Consejos Consultivos Ciudadanos de los 10 Centros Deportivos en Cuauhtémoc
El objetivo del Consejo es supervisar que dentro de los centros deportivos se brinde un servicio de calidad a toda la comunidad, con instructores capacitados, instalaciones dignas y actividades atractivas para todas las edades.
Dichos Consejos sostendrán 12 sesiones al año y serán sometidos a evaluación cada tres meses.
Los Consejos estarán conformados por un presidente, un representante del presidente, un entrenador 70/30, un entrenador de honorarios fijos, dos usuarios (vecinos) de los centros deportivos, un secretario técnico y un concejal.
Centro Social y Deportivo Antonio Caso
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Pablo Cervantes Méndez | Presidente | 5510095529 |
Moisés Sánchez Castillo | Responsable | 5572910054 |
Santos Ernesto Velez Cuenca | Secretario | 5513609958 |
Hector Rafael Méndez Rosales | Concejal | 5533110798 |
María Leal Caballero | Consejera – Entrenadora | 5535716773 |
Imelda Ojeda Acosta | Usuaria | 5568768383 |
Centro Deportivo Bicentenario
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Leslie Anahí González Baltazar | Presidente | 5552153278 |
Luis Enrique Ramirez Puga | Responsable | 5573787251 |
Ma. Del Rocío Hernández Ortega | Secretaria | 5540618766 |
Erika Barrientos Pantoja | Concejal | 5583671154 |
Gabriela Guevara Rivera | Consejero – Personal Administrativo | 5529224528 |
Jose Luis Vargas | Consejero – Entrenador | 5578189244 |
Maria Teresa Figueroa Cuevas | Usuaria | 5534864117 |
Emily Azucena Mena García | Usuaria | 5569704892 |
Centro Social y Deportivo Cinco de Mayo
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Pablo Cervantes Méndez | Presidente | 5548398322 |
Ulises Ruíz Vázquez | Responsable | 5546380191 |
Adriana Caspeta Ramírez | Secretaria | 5580376928 |
Ana Jocelyn Villagrán Villasana | Concejal | 5585592424 |
Raúl Insunza Muñoz | Consejero – Entrenador | 5554134103 |
Efraín López Morán | Consejero – Entrenador | 5584423393 |
Carmen María Ramírez Bustamante | Usuaria | 5611956508 |
Laura Oliva Hernández | Usuaria | 5537062592 |
Centro Deportivo Cuauhtémoc
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Alejandro López Tenorio | Presidente | 5522706663 |
Ulises Ruíz Vázquez | Responsable | 5514987591 |
Karen Izazaga Olmos | Secretario | 5569358664 |
América Cañizalez Andrade | Concejal | 5537181958 |
Diego Armando Flores Téllez | Consejero – Entrenador | 5547817860 |
Francisco Antonio Peñaflor Tendiña | Consejero – Entrenador | 5534262346 |
Brenda Calderón Buendía | Usuaria | 5567072204 |
Agustín Gerardo Iniesta | Usuario | 5519023505 |
Centro Deportivo Guelatao
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Ángel Rosendo Fonseca Ortíz | Presidente | 551012 5519 |
Abraham Flores Hernández | Representante | 5575138612 |
Karen Izazaga Olmos | Secretario | 5569358664 |
Erwin Francisco Arriola Doroteo | Concejal | 5537202834 |
Ivette García Gómez | Consejera – Entrenadora | 5530876094 |
Juan Espinoza Ortega | Consejero – Entrenador | 5529280821 |
Luis Diego Linares Hernández | Usuario | 5522146498 |
Jesús Iván Castro Ávila | Usuario | 5536410286 |
Centro Deportivo José María Morelos y Pavón
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Francisco Agustín Villa García | Presidente | 5527988483 |
Lucía Lemus Bonilla | Representante | 5547930966 |
Karen Izazaga Olmos | Secretaria | 5569358664 |
Grecia Maribel Jiménez Hernández | Concejal | 5583848493 |
Manuel González Ramírez | Consejero – Entrenador | 5522992742 |
Centro Deportivo Peñoles
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Alejandro López Tenorio | Presidente | 5522706663 |
Moisés Sánchez Castillo | Representante | 5572910054 |
Adriana Caspeta Ramírez | Secretaria | 5580376928 |
Oscar Abel Fuentes Rocha | Concejal | 5519098947 |
Claudia Ruíz Alavez | Consejera – Entrenadora | 5591866210 |
Oscar Martínez Mariscal | Consejero – Entrenador | 5524360554 |
Antonio Iturbide Ingelmo | Consejero – Servicios Médicos | 5591854129 |
Maria Eugenia Corona Ramírez | Consejero – Usuario | 55 31566271 |
Jessica Cortes Rodriguez | Consejero – Usuario | 5512018656 |
David Hernández Vázquez | Consejero-Perosonal Administrativo Del Centro Deportivo | 5514830334 |
Centro Deportivo Estado de Tabasco
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Francisco Agustín Villa García | Presidente | 5527988483 |
Lucía Lemus Bonilla | Representante | 5547930966 |
Edgar Muñoz Morales | Secretario | 5546476604 |
Juan Manuel Martínez Pérez | Concejal | 5529382398 |
Rocío Soto Olguín | Consejera Entrenadora | 5573246985 |
Julio Tovon Ordaz | Consejero – Entrenador | 5518118914 |
Rocío Magdalena Garcia Pantoja | Usuaria | 5529157464 |
Alfredo Rafael Rodríguez Torres | Usuario |
Centro Deportivo Tepito
Nombre | cargo | Teléfonos de contacto |
---|---|---|
Ángel Rosendo Fonseca Ortíz | Presidente | 551012 5519 |
Abraham Flores Hernández | Representante | 5575138612 |
Santos Ernesto Velez Cuenca | Secretaria | 5513609958 |
Jose Ricardo Rodríguez López | Concejal | 5540529286 |
Guadalupe Lincer Ortiz | Consejero – Entrenador | 5549586676 |
Jhoana Monserrat Ríos Zamora | Consejero – Entrenador | 5561510740 |
María De Lourdes Martínez Vázquez | Usuario | 5540213653 |
Mario Romero Parra | Consejero-Perosonal Administrativo Del Centro Deportivo | 5586779006 |