Licencias de Manifestaciones de Construcción – Obrera
FOLIO | FECHA INGRESO | P R E D I O | COLONIA | TIPO DE OBRA | TIPO | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA | CLAVE D.R.O. | USO | NIVE-LES | NUM. DE LICENCIA | REGISTRO DE VENT. U. | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERM. | PRORROG. FOLIO LCIA. ESP. | INICIO VIG. PRORROG. | TERM. VIG. PRORROG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1730 | 18-sep.-13 | DR. VALENZUELA 28 | DOCTORES | OBRA NUEVA | C | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL MIXTO | 12 | 1/06/102/2013 | RCUC-003-2013 | 18-sep.-13 | 18-sep.-16 | 1755/16 1555/19 | 19-sep.-16 20-sep.-19 | 19-sep.-19 20-sep.-22 |
702 | 13-may.-14 | NARANJO 323 | ATLAMPA | OBRA NUEVA | B | ING. HECTOR EDUARDO FERNANDEZ Y COLE | 1152 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/039/2014 | RCUB-039-2014 | 13-may.-14 | 13-may.-17 | 0787/17 0671/20 | 14/may/17 04/sep/20 | 14/may/20 04/sep/23 |
703 | 13-may.-14 | CIPRES 330 | ATLAMPA | OBRA NUEVA | B | ING. HECTOR EDUARDO FERNANDEZ Y COLE | 1152 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/040/2014 | RCUB-040-2014 | 13-may.-14 | 13-may.-17 | 0786/17 0672/20 | 14/may/17 04/sep/20 | 14/may/20 04/sep/23 |
1846 | 15-oct.-14 | HAVRE 49 | JUAREZ | MODIFICACION | B | ING. EFREN LOZA HERNANDEZ | 1631 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/113/2014 | RCUB-105-2014 | 15-oct.-14 | 15-oct.-17 | 1719/17 0800/20 | 15/10/17 16/10/20 | 15/10/20 16/10/23 |
365 | 04-mar.-15 | BERNA 16 | JUAREZ | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JORGE ISAAC LARA CORTES | 1306 | HABITACIONAL MIXTO | 13 | 1/06/017/2015 | RCUB-015-2015 | 04-mar.-15 | 04-mar.-18 | 0531/18 | 05-mar.-18 | 05-mar.-21 |
711 | 24-abr.-15 | AMSTERDAM 250 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. GERMAN SANCHEZ ROSAS | 1402 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/036/2015 | RCUB-033-2015 | 24-abr.-15 | 24-abr.-18 | 0764/18 | 24-abr.-18 | 24-abr.-21 |
1485 | 25-ago.-15 | FRANCISCO PIMENTEL 76 | SAN RAFAEL | OBRA NUEVA | B | ARQ. JAIME ROA LIMAS | 1365 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/088/2015 | RCUB-080-2015 | 25-ago.-15 | 25-ago.-18 | 2066/18 | 25-ago.-18 | 25-ago.-21 |
2142 | 27-nov.-15 | ZARCO 255 | GUERRERO | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL MIXTO | 5 | 1/06/133/2015 | RCUB-121-2015 | 27-nov.-15 | 27-nov.-18 | 2486/18 | 27-nov.-18 | 27-nov.-21 |
2143 | 27-nov.-15 | MEDELLIN 216 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ARQ. LUIS HUMBERTO CABRERA SILVA | 1090 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 5 | 1/06/133/2015 | RCUB-121-2015 | 27-nov.-15 | 27-nov.-18 | 2486/18 | 27-nov.-18 | 27-nov.-21 |
2291 | 14-dic.-15 | REFORMA 336 | JUAREZ | OBRA NUEVA | B | ARQ. ALFONSO CARRETERO MADRID | 1461 | HABITACIONAL MIXTO | 1 | 1/06/147/2015 | RCUB-134-2015 | 14-dic.-15 | 14-dic.-18 | 2569/18 | 14-dic.-18 | 14-dic.-21 |
584 | 06-abr.-16 | MEZQUITAL 32 | VALLE GOMEZ | OBRA NUEVA | C | ING. ARQ. ELIAS CONRADO DIAZ CHAYEB | 0941 | HABITACIONAL | 11 | 1/06/032/2016 | RCUC-003-2016 | 06-abr.-16 | 06-abr.-19 | 0545/19 | 06-abr.-19 | 06-abr.-22 |
743 | 27-abr.-16 | RIO LERMA 60 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. ALEJANDRO GARCIA LARA | 1564 | HABITACIONAL PLURIFAMILIAR | 6 | 1/06/039/2016 | RCUB-034-2016 | 27-abr.-16 | 27-abr.-19 | 718/19 | 24-abr.-19 | 24-abr.-22 |
977 | 30-may.-16 | RIO TIBER 78 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. LISET DE LA CARIDAD MOLINA GONZALEZ | 1533 | OFICINAS | 6 | 1/06/060/2016 | RCUB-053-2016 | 30-may.-16 | 30-may.-19 | 0933/19 | 30-may.-19 | 30-may.-22 |
1059 | 10-jun.-16 | MIGUEL LERDO DE TEJADA 360 | SAN SIMON TOLNAHUAC | OBRA NUEVA | B | ARQ. SERGIO FEDERICO GARCIA HERNANDEZ | 0531 | HABITACIONAL MIXTO | 4 | 1/06/064/2016 | RCUB-058-2016 | 10-jun.-16 | 10-jun.-19 | 1438/19 | 31-ago.-19 | 31-ago.-22 |
1255 | 06-jul.-16 | OAXACA 76 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JORGE CERVANTES JARQUIN | 1536 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 6 | 1/06/076/2016 | RCUB-069-2016 | 06-jul.-16 | 06-jul.-19 | 1163/19 | 06-jul.-19 | 06-jul.-22 |
1372 | 15-jul.-16 | ZACATECAS 80 | ROMA NORTE | MODIFICACION | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | OFICINAS Y COMERCIAL | 6 | 1/06/084/2016 | RCUB-077-2016 | 15-jul.-16 | 15-jul.-19 | 1075/19 | 15-jul.-19 | 15-jul.-22 |
1635 | 31-ago.-16 | MIGUEL LERDO DE TEJADA 360 | SAN SIMON TOLNAHUAC | AMPLIACION | C | ARQ. SERGIO FEDERICO GARCIA HERNANDEZ | 0531 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/110/2016 | RCUC-006-2016 | 31-ago.-16 | 31-ago.-19 | 1438/19 | 31-ago.-19 | 31-ago.-22 |
1759 | 19-sep.-16 | LAZARO CARDENAS 42, EJE CENTRAL | GUERRERO | OBRA NUEVA | B | ARQ. SERGIO FEDERICO GARCIA HERNANDEZ | 0531 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/121/2016 | RCUB-112-2016 | 19-sep.-16 | 19-sep.-19 | 1556/19 | 20-sep.-19 | 20-sep.-22 |
1833 | 29-sep.-16 | HAVRE 41 | JUAREZ | AMPLIACION | B | ING. MAX TENENBAUM ROSENFELD | 0501 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 12 | 1/06/129/2016 | RCUB-119-2016 | 29-sep.-16 | 29-sep.-19 | 1592/19 | 30-sep.-19 | 30-sep.-22 |
2155 | 15-nov.-16 | RAMON ALCAZAR 20 | TABACALERA | OBRA NUEVA | B | ARQ. RODOLFO SANCHEZ ZARAGOZA | 1883 | HABITACIONAL MIXTO | 8 | 1/06/154/2016 | RCUB-142-2016 | 15-nov.-16 | 15-nov.-19 | 1795/19 | 16-nov.-19 | 16-nov.-22 |
2174 | 16-nov.-16 | RIO NAZAS 186 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/155/2016 | RCUB-144-2016 | 16-nov.-16 | 16-nov.-19 | 1824/19 | 17-nov.-19 | 17-nov.-22 |
2189 | 17-nov.-16 | JOSE VASCONCELOS 127 | HIPODROMO CONDESA | OBRA NUEVA | C | ARQ. GUILLERMO ORTIZ TABOADA | 1411 | COMERCIAL | 1 | 1/06/157/2016 | RCUC-007-2016 | 17-nov.-16 | 17-nov.-19 | 1818/19 | 17-nov.-19 | 17-nov.-22 |
2294 | 02-dic.-16 | CHAPULTEPEC 166 (AV.) | ROMA NORTE | AMP. Y MOD. | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL MIXTO | 10 | 1/06/167/2016 | RCUB-155-2016 | 02-dic.-16 | 02-dic.-19 | 1932/19 | 03-dic.-19 | 03-dic.-22 |
2404 | 15-dic.-16 | INSURGENTES SUR 361 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. BERNABE MONDRAGON GUZMAN | 1184 | HABITACIONAL | 12 | 1/06/184/2016 | RCUB-170-2016 | 15-dic.-16 | 15-dic.-19 | 1932/19 | 16-dic.-19 | 16-dic.-22 |
2424 | 16-dic.-16 | PATRIOTISMO 260 (DIAG.) | CONDESA | OBRA NUEVA | B | ARQ. GERARDO ANTONIO OLGUIN OLGUIN | 0633 | CENTRO DE CAPACITACION TECNICA EN COMPUTO Y COMUNICACIONES | 6 | 1/06/193/2016 | RCUB-178-2016 | 16-dic.-16 | 16-dic.-19 | 2027/19 | 17-dic.-19 | 17-dic.-22 |
2425 | 16-dic.-16 | JUAN DE LA BARRERA 25 | CONDESA | OBRA NUEVA | B | ARQ. HUGO GARCIA PEREZ | 0123 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/194/2016 | RCUB-179-2016 | 16-dic.-16 | 16-dic.-19 | 2269/19 | 17-dic.-19 | 17-dic.-22 |
110 | 24-ene.-17 | ALFONSO REYES 53 | HIPODROMO CONDESA | OBRA NUEVA | C | ING. FEDERICO EUGENIO JIMENEZ CANET CARDERO | 0324 | HABITACIONAL | 15 | 1/06/005/2017 | RCUC-001-2017 | 24-ene.-17 | 24-ene.-20 | 0024/20 | 11-ene.-20 | 11-ene.-23 |
142 | 31-ene.-17 | REFORMA 23 | MORELOS | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. ANGEL BERNARDINO ALFARO TORIZ | 1941 | HABITACIONAL MIXTO | 11 | 1/06/009/2017 | RCUB-008-2017 | 31-ene.-17 | 31-ene.-20 | 0093/20 | 01-feb.-20 | 01-feb.-23 |
454 | 17-mar.-17 | MERIDA 174 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE ALEMAN GONZALEZ | 1529 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/035/2017 | RCUB-030-2017 | 17-mar.-17 | 17-mar.-19 | 0477/19 | 19-mar.-19 | 19-mar.-21 |
542 | 30-mar.-17 | MIGUEL ALEMAN 245 (VIAD.) | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. NICOLAS ARTURO IRIS AGUILAR | 1836 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/040/2017 | RCUB-035/2017 | 30-mar.-17 | 30-mar.-20 | 0435/20 | 31-mar.-20 | 31-mar.-23 |
555 | 03-abr.-17 | ANTONIO PLAZA 59 | ALGARIN | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. FRANCISCO PONCE VELIZ | 1335 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 3 | 1/06/044/2017 | RCUB-037/2017 | 03-abr.-17 | 03-abr.-20 | 0546/17 | 24-jul.-20 | 24-jul.-23 |
940 | 02-jun.-17 | COLIMA 316 | ROMA NORTE | AMP. Y MOD. | B | ARQ. RODOLFO SANCHEZ ZARAGOZA | 1883 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 5 | 1/06/066/2017 | RCUB-056-2017 | 02-jun.-17 | 02-jun.-20 | 0616/20 | 21-ago.-20 | 21-ago.-23 |
995 | 12-jun.-17 | ACERO 65 | FELIPE PESCADOR | OBRA NUEVA | B | ARQ. GUILLERMO GARCIA GUTIERREZ | 1233 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/069/2017 | RCUB-059/2017 | 12-jun.-17 | 12-jun.-19 | 0895/19 | 12-jun.-19 | 12-jun.-22 |
1005 | 13-jun.-17 | SALAMANCA 11 | ROMA NORTE | AMP. Y MOD. | B | ARQ. JORGE OSWALDO MANZANO PAYAN | 1017 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 17 | 1/06/070/2017 | RCUB-060-2017 | 13-jun.-17 | 13-jun.-20 | 0738/20 | 25-sep.-20 | 25-sep.-23 |
1036 | 15-jun.-17 | JOSE MA. BUSTILLOS 49 | ALGARIN | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. HECTOR LEYTE CASTRO | 1805 | VENTA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y ALMACEN | 3 | 1/06/073/2017 | RCUB-063-2017 | 15-jun.-17 | 15-jun.-19 | 0991/17 | 15-jun.-19 | 15-jun.-21 |
1051 | 19-jun.-17 | NUEVO LEON 48 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL MIXTO | 8 | 1/06/075/2017 | RCUB-065-2017 | 19-jun.-17 | 19-jun.-20 | 0461/20 | 22-jun.-20 | 22-jun.-23 |
1384 | 15-ago.-17 | LINARES 37 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. EMILIO GERARDO MOYERS RUIZ | 1164 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/111/2017 | RCUB-101-2017 | 15-ago.-17 | 15-ago.-19 | 1341/19 | 15-ago.-19 | 15-ago.-21 |
1432 | 23-ago.-17 | CUAUHTEMOC 135 (AV.) | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. GERMAN SANCVHEZ ROSAS | 1402 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 7 | 1/06/114/2017 | RCUB-104-2017 | 23-ago.-17 | 23-ago.-19 | 1399/19 | 23-ago.-19 | 23-ago.-21 |
1473 | 29-ago.-17 | QUERETARO 172 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. GERARDO JOSE TRINIDAD ROJAS ESPINOSA | 1045 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/120/2017 | RCUB-110-2017 | 29-ago.-17 | 29-ago.-20 | 0637/20 | 30-ago.-20 | 30-ago.-23 |
1506 | 31-ago.-17 | NAPOLES 47 | JUAREZ | AMPLIACION | B | ING. ARQ. JOSE LUIS AGUILAR GARCIA | 2024 | OFICINAS | 4 | 1/06/123/2017 | RCUB-113-2017 | 31-ago.-17 | 31-ago.-19 | 1221/19 | 01-ago.-19 | 01-ago.-21 |
1592 | 12-sep.-17 | REFORMA 432 Y HAMBURGO 265 | JUAREZ | OBRA NUEVA | C | ING. FEDERICO EUGENIO JIMENEZ CANET CARDERO | 0324 | OFICINAS, COMERCIO Y ESTACIONAMIENTO | 57-17 | 1/06/132/2017 | RCUC-009-2017 | 12-sep.-17 | 12-sep.-20 | 0699/20 | 13-sep.-20 | 13-sep.-23 |
1676 | 06-oct.-17 | LUIS GONZALEZ OBREGON 23 | CENTRO | MODIFICACION | B | ING. ALEJANDRO FLORES ALVAREZ | 1392 | EQUIPAMIENTO | 3 | 1/06/137/2017 | RCUB-126-2017 | 06-oct.-17 | 06-oct.-20 | 0768/20 | 06-oct.-20 | 06-oct.-23 |
1706 | 11-oct.-17 | RIO TIGRIS 115 | CUAUHTEMOC | AMP. Y MOD. | B | ING. REYES HERNANDEZ ESTRADA | 1234 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/139/2017 | RCUB-128-2017 | 11-oct.-17 | 11-oct.-19 | 1611/19 | 12-oct.-19 | 12-oct.-21 |
1812 | 24-oct.-17 | BAJIO 362 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ING. RICARDO JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ | 1628 | COMERCIAL Y OFICINAS | 8 | 1/06/145/2017 | RCUB-133-2017 | 24-oct.-17 | 24-oct.-20 | 0819/20 | 25-oct.-20 | 25-oct.-23 |
2251 | 27-nov.-17 | FRANZ LISZT 211 | PERALVILLO | OBRA NUEVA | B | ARQ. ENRIQUE RODA CRUZ | 0940 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/153/2017 | RCUB-139-2017 | 27-nov.-17 | 27-nov.-20 | |||
2264 | 28-nov.-17 | RIO POO 33 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. RAFAEL ACOSTA HUERTA | 0671 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/154/2017 | RCUB-140-2017 | 28-nov.-17 | 28-nov.-20 | |||
2331 | 01-dic.-17 | EMILIO DONDE 68 | CENTRO | OBRA NUEVA | C | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 15930 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 7 | 1/06/157/2017 | RCUC-012-2017 | 01-dic.-17 | 01-dic.-20 | 0976/20 | 02-dic.-20 | 02-dic.-23 |
2350 | 04-dic.-17 | CUAUHTEMOC 171 (AV.) | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ARQ. FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ | 1650 | HABITACIONAL | 7 | 1/06/158/2017 | RCUB-143-2017 | 04-dic.-17 | 04-dic.-20 | |||
2444 | 08-dic.-17 | DR. EDUARDO LICEAGA 7 | DOCTORES | OBRA NUEVA | C | ING. ARQ. CARLOS BADILLO CORRALES | 1831 | OFICINAS Y COMERCIO | 8 | 1/06/159/2017 | RCUC-013-2017 | 08-dic.-17 | 08-dic.-20 | |||
2446 | 08-dic.-17 | TONALA 177 | ROMA | AMP. Y MOD. | B | ING. ARQ. JOSE LUIS AGUILAR GARCIA | 2024 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/160/2017 | RCUB-144-2017 | 08-dic.-17 | 08-dic.-20 | |||
2504 | 13-dic.-17 | MANUEL GONZALEZ 95 (ANTES 10) | SAN SIMON TOLNAHUAC | AMPLIACION | C | ARQ. LUIS ANTONIO ROSALES VILLAR | 1774 | CENTRO COMERCIAL | 5 | 1/06/161/2017 | RCUC-014-2017 | 13-dic.-17 | 13-dic.-20 | |||
2506 | 13-dic.-17 | BAJA CALIFORNIA 15 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA | 1959 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 8 | 1/06/163/2017 | RCUB-146-2017 | 13-dic.-17 | 13-dic.-20 | |||
2545 | 14-dic.-17 | AMSTERDAM 149 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/165/2017 | RCUB-148-2017 | 14-dic.-17 | 14-dic.-20 | |||
2590 | 15-dic.-17 | JUAN LUCAS LASSAGA 71 | OBRERA | OBRA NUEVA | A | HABITACIONAL | 2 | 1/06/167/2017 | RCUA-005-2017 | 15-dic.-17 | 15-dic.-18 | 2512/18 1900/19 | 15-dic.18 15-dic.-19 | 15-dic.-19 15-dic.-20 | ||
2592 | 15-dic.-17 | NUEVO LEON 155 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE ISSAC GONGORA ARAUJO | 1795 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 8 | 1/06/168/2017 | RCUB-150-2017 | 15-dic.-17 | 15-dic.-20 | |||
2596 | 15-dic.-17 | RIO AMAZONAS 45 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/169/2017 | RCUB-151-2017 | 15-dic.-17 | 15-dic.-20 | |||
2602 | 15-dic.-17 | NAPOLES 45 | JUAREZ | AMP. Y MOD. | B | ING. ARQ. JOSE LUIS AGUILAR GARCIA | 2024 | OFICINAS | 4 | 1/06/170/2017 | RCUB-152-2017 | 15-dic.-17 | 15-dic.-20 | |||
2623 | 15-dic.-17 | SINALOA 49 | ROMA | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JOSE LUIS AGUILAR GARCIA | 2024 | HABITACIONAL MIXTO | 5 | 1/06/172/2017 | RCUB-154-2017 | 15-dic.-17 | 15-dic.-20 | |||
20 | 10-ene.-18 | AMSTERDAM 90 | HIPODROMO | AMP. Y MOD | B | ING. FERNANDO ALVAREZ LOPEZ | 1182 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/001/2018 | RCUB-001-2018 | 10-ene.-18 | 10-ene.-21 | |||
21 | 10-ene.-18 | MONTERREY 201 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. KATIA GUTIERREZ CLETO | 2034 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/002/2018 | RCUB-002-2018 | 10-ene.-18 | 10-ene.-20 | 0150/20 | 11-feb.-20 | 11-feb.-22 |
109 | 22-ene.-18 | QUERETARO 132 | ROMA NORTE | MODIFICACION | B | ING. FERNANDO ALVAREZ LOPEZ | 1182 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 6 | 1/06/007/2018 | RCUB-006-2018 | 22-ene.-18 | 22-ene.-21 | |||
160 | 29-ene.-18 | GUANAJUATO 238 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JOSE LUIS AGUILAR GARCIA | 2024 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/008/2018 | RCUB-007-2018 | 29-ene.-18 | 29-ene.-21 | |||
165 | 29-ene.-18 | BUENAVISTA 6 | BUENAVISTA | OBRA NUEVA | B | ARQ. GUILLERMO AVILA MENDOZA | 1237 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/009/2018 | RCUB-008-2018 | 29-ene.-18 | 29-ene.-21 | |||
322 | 13-feb.-18 | IGNACIO RAMIREZ 8, 10, 18 Y JOSE MA. LA FRAGUA 13, 15 | TABACALERA | OBRA NUEVA | C | ING. ANGELICA MA. HINOJOSA ARECHIGA | 1767 | HABITACIONAL, OFICIAS, COMERCIO, BODEGAS, ESTACIONAMIENTO | 50 | 1/06/016/2018 | RCUC-002-2018 | 13-feb.-18 | 13-feb.-21 | |||
343 | 14-feb.-18 | LAZARO CARDENAS 306, EJE CENTRAL | ALGARIN | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JORGE CERVANTES JARQUIN | 1536 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 8 | 1/06/018/2018 | RCUB-014-BIS-2018 | 14-feb.-18 | 14-feb.-21 | |||
351 | 15-feb.-18 | ORIENTE 67 No. 2839 | AMP. ASTURIAS | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/020/2018 | RCUB-015-2018 | 15-feb.-18 | 15-feb.-20 | 224/20 | 16-feb.-20 | 16-feb.-22 |
352 | 15-feb.-18 | ZAMORA 15 | CONDESA | AMP. Y MOD | B | ARQ. CARLOS FRANCISCO VIGIL DIAZ | 0080 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/021/2018 | RCUB-016-2018 | 15-feb.-18 | 15-feb.-21 | |||
378 | 16-feb.-18 | INSURGENTES SUR 464 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JORGE CERVANTES JARQUIN | 1536 | HABITACIONAL | 12 | 1/06/023/2018 | RCUB-018-2018 | 16-feb.-18 | 16-feb.-21 | |||
391 | 19-feb.-18 | HUMBOLDT 47 | CENTRO | OBRA NUEVA | B | ARQ. OSCAR RUBIO RIOS | 0169 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/024/2018 | RCUB-019-2018 | 19-feb.-18 | 19-feb.-21 | |||
401 | 21-feb.-18 | LONDRES 256 | JUAREZ | OBRA NUEVA | B | ARQ. DAVID ANTONIO GONZALEZ PIÑA | 1807 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 10 | 1/06/026/2018 | RCUB-021-2018 | 21-feb.-18 | 21-feb.-21 | |||
508 | 28-feb.-18 | FRESNO 276 | STA. MA. LA RIBERA | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/029/2018 | RCUB-023-2018 | 28-feb.-18 | 28-feb.-20 | 0181/20 | 29-feb.-20 | 28-feb.-22 |
540 | 05-mar.-18 | LAZARO CARDENAS 65 | DOCTORES | AMP. Y MOD | C | ARQ. EPITACIO MARCELINO DE ANDA LOPEZ | 1721 | HABITACIONAL Y OFICIAS | 6 | 1/06/030/2018 | RCUC-003-2018 | 05-mar.-18 | 05-mar.-21 | |||
565 | 07-mar.-18 | AMSTERDAM 143 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/031/2018 | RCUB-024-2018 | 07-mar.-18 | 07-mar.-21 | |||
574 | 07-mar.-18 | ZACATECAS 62 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/032/2018 | RCUB-025-2018 | 07-mar.-18 | 07-mar.-21 | |||
608 | 09-mar.-18 | TUXPAN 94 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ARQ. GUILLERMO SANCHEZ CONTRERAS | 1647 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/033/2018 | RCUB-026-2018 | 09-mar.-18 | 09-mar.-21 | |||
610 | 09-mar.-18 | OXFORD 23 | JUAREZ | AMP. Y MOD | B | ARQ. MARIO ERIC LOPEZ SAINZ | 1352 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/034/2018 | RCUB-027-2018 | 09-mar.-18 | 09-mar.-21 | |||
639 | 14-mar.-18 | SAN ANTON IO ABAD 292 | AMP. ASTURIAS | OBRA NUEVA | B | ARQ. FRANCISCO JAVIER ZAMARRIPA HERNANDEZ | 1650 | HABITACIONAL | 7 | 1/06/035/2018 | RCUB-028-2018 | 14-mar.-18 | 14-mar.-21 | |||
641 | 14-mar.-18 | TONALA 179 | ROMA NORTE | AMP. Y MOD | B | ARQ. LUIS FERNANDO PICHARDO SANCHEZ | 1207 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/036/2018 | RCUB-029-2018 | 14-mar.-18 | 14-mar.-21 | |||
661 | 15-mar.-18 | MAZATLAN 121, CASA 25 | CONDESA | AMP. Y MOD | B | ING. ARQ. JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ | 1414 | RESTAURANTE | 3 | 1/06/037/2018 | RCUB-030-2018 | 05-mar.-18 | 05-mar.-19 | 0267/19 | 19-feb.-19 | 19-feb.-21 |
672 | 16-mar.-18 | CHAPULTEPEC 322 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. REYES HERNANDEZ ESTRADA | 1234 | HABITACIONAL | 10 | 1/06/038/2018 | RCUB-031-2018 | 16-mar.-18 | 16-mar.-21 | |||
709 | 22-mar.-18 | RIO DANUBIO 124 | CUAUHTEMOC | AMP. Y MOD | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/040/2018 | RCUB-033-2018 | 22-mar.-18 | 22-mar.-21 | |||
710 | 22-mar.-18 | REFORMA 76 | JUAREZ | OBRA NUEVA | B | ING. LUIS BERNARDO ARGUELLES Y MEDRANO | 1932 | ESTACIONAMIENTO | - | 1/06/041/2018 | RCUB-034-2018 | 22-mar.-18 | 22-mar.-21 | |||
741 | 26-mar.-18 | CANAL DEL NORTE 23, EJE 2 NTE. | MORELOS | OBRA NUEVA | B | ARQ. LUIS FERNANDO PICHARDO SANCHEZ | 1207 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/042/2018 | RCUB-035-2018 | 26-mar.-18 | 26-mar.-21 | |||
801 | 04-abr.-18 | TABASCO 122 | ROMA NORTE | AMP. Y MOD | B | ING. ARQ. FEDERICO GARCIA SOTO | 1117 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/045/2018 | RCUB-038-2018 | 04-abr.-18 | 04-abr.-21 | |||
831 | 06-abr.-18 | MEDELLIN 304 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. EDUARDO SAID DOMINGUEZ | 0423 | HABITACIONAL | 7 | 1/06/047/2018 | RCUB-040-2018 | 06-abr.-18 | 06-abr.-21 | |||
869 | 10-abr.-18 | RICARDO FLORES MAGON 392 | STA. MA. LA RIBERA | AMPLIACION | C | ARQ. HUMBERTO CABRERA SILVA | 1090 | HABITACIONAL MIXTO | 6 | 1/06/052/2018 | RCUC-004-2018 | 10-abr.-18 | 10-abr.-21 | |||
892 | 12-abr.-18 | TURIN 42 | JUAREZ | AMPLIACION | B | ING. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ | 1653 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/054/2018 | RCUB-045/2018 | 12-abr.-18 | 12-abr.-20 | 0747/20 | 30-sep.-20 | 30-sep.-22 |
