LICENCIAS DE MANIFESTACIONES CONSTRUCCIÓN
VIGENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
| FOLIO | FECHA INGRESO | P R E D I O | COLONIA | TIPO DE OBRA | TIPO | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA | CLAVE D.R.O. | USO | NIVE-LES | NUM. DE LICENCIA | REGISTRO DE VENT. U. | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA TERM. | PRORROG. FOLIO LCIA. ESP. | INICIO VIG. PRORROG. | TERM. VIG. PRORROG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 18-sep-13 | DR. VALENZUELA 28 | DOCTORES | OBRA NUEVA | C | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL MIXTO | 12 | 1/06/102/2013 | RCUC-003-2013 | 18-sep-13 | 18-sep-16 | 1755/16 1555/19 | 19-sep.-16 20-sep.-19 | 19-sep.-19 20-sep.-22 |
| 702 | 13-may-14 | NARANJO 323 | ATLAMPA | OBRA NUEVA | B | ING. HECTOR EDUARDO FERNANDEZ Y COLE | 1152 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/039/2014 | RCUB-039-2014 | 13-may-14 | 13-may-17 | 0787/17 0671/20 | 14/may/17 04/sep/20 | 14/may/20 04/sep/23 |
| 703 | 13-may-14 | CIPRES 330 | ATLAMPA | OBRA NUEVA | B | ING. HECTOR EDUARDO FERNANDEZ Y COLE | 1152 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/040/2014 | RCUB-040-2014 | 13-may-14 | 13-may-17 | 0786/17 0672/20 | 14/may/17 04/sep/20 | 14/may/20 04/sep/23 |
| 1846 | 15-oct-14 | HAVRE 49 | JUAREZ | MODIFICACION | B | ING. EFREN LOZA HERNANDEZ | 1631 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/113/2014 | RCUB-105-2014 | 15-oct-14 | 15-oct-17 | 1719/17 0800/20 | 15/oct/17 16/oct/20 | 15/oct/20 16/oct/23 |
| 365 | 04-mar-15 | BERNA 16 | JUAREZ | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JORGE ISAAC LARA CORTES | 1306 | HABITACIONAL MIXTO | 13 | 1/06/017/2015 | RCUB-015-2015 | 04-mar-15 | 04-mar-18 | 0531/18 0140/21 | 05/mzo/18 18/feb/21 | 05/mzo/21 18/feb/24 |
| 711 | 24-abr-15 | AMSTERDAM 250 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. GERMAN SANCHEZ ROSAS | 1402 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/036/2015 | RCUB-033-2015 | 24-abr-15 | 24-abr-18 | 0764/18 0395/21 | 24/abr/18 24/abr/21 | 24/abr/21 24/abr/24 |
| 2142 | 27-nov-15 | ZARCO 255 | GUERRERO | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL MIXTO | 5 | 1/06/133/2015 | RCUB-121-2015 | 27-nov-15 | 27-nov-18 | 2486/18 | 27-nov-18 | 27-nov-21 |
| 2143 | 27-nov-15 | MEDELLIN 216 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ARQ. LUIS HUMBERTO CABRERA SILVA | 1090 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 5 | 1/06/133/2015 | RCUB-121-2015 | 27-nov-15 | 27-nov-18 | 2486/18 | 27-nov-18 | 27-nov-21 |
| 2291 | 14-dic-15 | REFORMA 336 | JUAREZ | OBRA NUEVA | B | ARQ. ALFONSO CARRETERO MADRID | 1461 | HABITACIONAL MIXTO | 1 | 1/06/147/2015 | RCUB-134-2015 | 14-dic-15 | 14-dic-18 | 2569/18 | 14-dic-18 | 14-dic-21 |
| 584 | 06-abr-16 | MEZQUITAL 32 | VALLE GOMEZ | OBRA NUEVA | C | ING. ARQ. ELIAS CONRADO DIAZ CHAYEB | 0941 | HABITACIONAL | 11 | 1/06/032/2016 | RCUC-003-2016 | 06-abr-16 | 06-abr-19 | 0545/19 | 06-abr-19 | 06-abr-22 |
| 977 | 30-may-16 | RIO TIBER 78 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. LISET DE LA CARIDAD MOLINA GONZALEZ | 1533 | OFICINAS | 6 | 1/06/060/2016 | RCUB-053-2016 | 30-may-16 | 30-may-19 | 0933/19 | 30-may-19 | 30-may-22 |
| 1059 | 10-jun-16 | MIGUEL LERDO DE TEJADA 360 | SAN SIMON TOLNAHUAC | OBRA NUEVA | B | ARQ. SERGIO FEDERICO GARCIA HERNANDEZ | 0531 | HABITACIONAL MIXTO | 4 | 1/06/064/2016 | RCUB-058-2016 | 10-jun-16 | 10-jun-19 | 1438/19 | 31-ago-19 | 31-ago-22 |
| 1255 | 06-jul-16 | OAXACA 76 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JORGE CERVANTES JARQUIN | 1536 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 6 | 1/06/076/2016 | RCUB-069-2016 | 06-jul-16 | 06-jul-19 | 1163/19 | 06-jul-19 | 06-jul-22 |
| 1372 | 15-jul-16 | ZACATECAS 80 | ROMA NORTE | MODIFICACION | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | OFICINAS Y COMERCIAL | 6 | 1/06/084/2016 | RCUB-077-2016 | 15-jul-16 | 15-jul-19 | 1075/19 | 15-jul-19 | 15-jul-22 |
| 1635 | 31-ago-16 | MIGUEL LERDO DE TEJADA 360 | SAN SIMON TOLNAHUAC | AMPLIACION | C | ARQ. SERGIO FEDERICO GARCIA HERNANDEZ | 0531 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/110/2016 | RCUC-006-2016 | 31-ago-16 | 31-ago-19 | 1438/19 | 31-ago-19 | 31-ago-22 |
| 1759 | 19-sep-16 | LAZARO CARDENAS 42, EJE CENTRAL | GUERRERO | OBRA NUEVA | B | ARQ. SERGIO FEDERICO GARCIA HERNANDEZ | 0531 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/121/2016 | RCUB-112-2016 | 19-sep-16 | 19-sep-19 | 1556/19 | 20-sep-19 | 20-sep-22 |
| 1833 | 29-sep-16 | HAVRE 41 | JUAREZ | AMPLIACION | B | ING. MAX TENENBAUM ROSENFELD | 0501 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 12 | 1/06/129/2016 | RCUB-119-2016 | 29-sep-16 | 29-sep-19 | 1592/19 | 30-sep-19 | 30-sep-22 |
| 2155 | 15-nov-16 | RAMON ALCAZAR 20 | TABACALERA | OBRA NUEVA | B | ARQ. RODOLFO SANCHEZ ZARAGOZA | 1883 | HABITACIONAL MIXTO | 8 | 1/06/154/2016 | RCUB-142-2016 | 15-nov-16 | 15-nov-19 | 1795/19 | 16-nov-19 | 16-nov-22 |
| 2174 | 16-nov-16 | RIO NAZAS 186 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/155/2016 | RCUB-144-2016 | 16-nov-16 | 16-nov-19 | 1824/19 | 17-nov-19 | 17-nov-22 |
| 2189 | 17-nov-16 | JOSE VASCONCELOS 127 | HIPODROMO CONDESA | OBRA NUEVA | C | ARQ. GUILLERMO ORTIZ TABOADA | 1411 | COMERCIAL | 1 | 1/06/157/2016 | RCUC-007-2016 | 17-nov-16 | 17-nov-19 | 1818/19 | 17-nov-19 | 17-nov-22 |
| 2294 | 02-dic-16 | CHAPULTEPEC 166 (AV.) | ROMA NORTE | AMP. Y MOD. | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL MIXTO | 10 | 1/06/167/2016 | RCUB-155-2016 | 02-dic-16 | 02-dic-19 | 1932/19 | 03-dic-19 | 03-dic-22 |
| 2404 | 15-dic-16 | INSURGENTES SUR 361 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. BERNABE MONDRAGON GUZMAN | 1184 | HABITACIONAL | 12 | 1/06/184/2016 | RCUB-170-2016 | 15-dic-16 | 15-dic-19 | 1932/19 | 16-dic-19 | 16-dic-22 |
| 2424 | 16-dic-16 | PATRIOTISMO 260 (DIAG.) | CONDESA | OBRA NUEVA | B | ARQ. GERARDO ANTONIO OLGUIN OLGUIN | 0633 | CENTRO DE CAPACITACION TECNICA EN COMPUTO Y COMUNICACIONES | 6 | 1/06/193/2016 | RCUB-178-2016 | 16-dic-16 | 16-dic-19 | 2027/19 | 17-dic-19 | 17-dic-22 |
| 2425 | 16-dic-16 | JUAN DE LA BARRERA 25 | CONDESA | OBRA NUEVA | B | ARQ. HUGO GARCIA PEREZ | 0123 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/194/2016 | RCUB-179-2016 | 16-dic-16 | 16-dic-19 | 2269/19 | 17-dic-19 | 17-dic-22 |
| 110 | 24-ene-17 | ALFONSO REYES 53 | HIPODROMO CONDESA | OBRA NUEVA | C | ING. FEDERICO EUGENIO JIMENEZ CANET CARDERO | 0324 | HABITACIONAL | 15 | 1/06/005/2017 | RCUC-001-2017 | 24-ene-17 | 24-ene-20 | 0024/20 | 11-ene-20 | 11-ene-23 |
| 142 | 31-ene-17 | REFORMA 23 | MORELOS | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. ANGEL BERNARDINO ALFARO TORIZ | 1941 | HABITACIONAL MIXTO | 11 | 1/06/009/2017 | RCUB-008-2017 | 31-ene-17 | 31-ene-20 | 0093/20 | 01-feb-20 | 01-feb-23 |
| 542 | 30-mar-17 | MIGUEL ALEMAN 245 (VIAD.) | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. NICOLAS ARTURO IRIS AGUILAR | 1836 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/040/2017 | RCUB-035/2017 | 30-mar-17 | 30-mar-20 | 0435/20 | 31-mar-20 | 31-mar-23 |
| 555 | 03-abr-17 | ANTONIO PLAZA 59 | ALGARIN | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. FRANCISCO PONCE VELIZ | 1335 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 3 | 1/06/044/2017 | RCUB-037/2017 | 03-abr-17 | 03-abr-20 | 0546/17 | 24-jul-20 | 24-jul-23 |
| 940 | 02-jun-17 | COLIMA 316 | ROMA NORTE | AMP. Y MOD. | B | ARQ. RODOLFO SANCHEZ ZARAGOZA | 1883 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 5 | 1/06/066/2017 | RCUB-056-2017 | 02-jun-17 | 02-jun-20 | 0616/20 | 21-ago-20 | 21-ago-23 |
| 995 | 12-jun-17 | ACERO 65 | FELIPE PESCADOR | OBRA NUEVA | B | ARQ. GUILLERMO GARCIA GUTIERREZ | 1233 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/069/2017 | RCUB-059/2017 | 12-jun-17 | 12-jun-19 | 0895/19 | 12-jun-19 | 12-jun-22 |
| 1005 | 13-jun-17 | SALAMANCA 11 | ROMA NORTE | AMP. Y MOD. | B | ARQ. JORGE OSWALDO MANZANO PAYAN | 1017 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 17 | 1/06/070/2017 | RCUB-060-2017 | 13-jun-17 | 13-jun-20 | 0738/20 | 25-sep-20 | 25-sep-23 |
| 1051 | 19-jun-17 | NUEVO LEON 48 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL MIXTO | 8 | 1/06/075/2017 | RCUB-065-2017 | 19-jun-17 | 19-jun-20 | 0461/20 | 22-jun-20 | 22-jun-23 |
| 1473 | 29-ago-17 | QUERETARO 172 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. GERARDO JOSE TRINIDAD ROJAS ESPINOSA | 1045 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/120/2017 | RCUB-110-2017 | 29-ago-17 | 29-ago-20 | 0637/20 | 30-ago-20 | 30-ago-23 |
| 1592 | 12-sep-17 | REFORMA 432 Y HAMBURGO 265 | JUAREZ | OBRA NUEVA | C | ING. FEDERICO EUGENIO JIMENEZ CANET CARDERO | 0324 | OFICINAS, COMERCIO Y ESTACIONAMIENTO | 57-17 | 1/06/132/2017 | RCUC-009-2017 | 12-sep-17 | 12-sep-20 | 0699/20 | 13-sep-20 | 13-sep-23 |
| 1676 | 06-oct-17 | LUIS GONZALEZ OBREGON 23 | CENTRO | MODIFICACION | B | ING. ALEJANDRO FLORES ALVAREZ | 1392 | EQUIPAMIENTO | 3 | 1/06/137/2017 | RCUB-126-2017 | 06-oct-17 | 06-oct-20 | 0768/20 | 06-oct-20 | 06-oct-23 |
| 1706 | 11-oct-17 | RIO TIGRIS 115 | CUAUHTEMOC | AMP. Y MOD. | B | ING. REYES HERNANDEZ ESTRADA | 1234 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/139/2017 | RCUB-128-2017 | 11-oct-17 | 11-oct-19 | 1611/19 | 12-oct-19 | 12-oct-21 |
| 2331 | 01-dic-17 | EMILIO DONDE 68 | CENTRO | OBRA NUEVA | C | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 15930 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 7 | 1/06/157/2017 | RCUC-012-2017 | 01-dic-17 | 01-dic-20 | 0976/20 | 02-dic-20 | 02-dic-23 |
| 2504 | 13-dic-17 | MANUEL GONZALEZ 95 (ANTES 10) | SAN SIMON TOLNAHUAC | AMPLIACION | C | ARQ. LUIS ANTONIO ROSALES VILLAR | 1774 | CENTRO COMERCIAL | 5 | 1/06/161/2017 | RCUC-014-2017 | 13-dic-17 | 13-dic-20 | 1108/20 | 14-dic-20 | 14-dic-23 |
| 2592 | 15-dic-17 | NUEVO LEON 155 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE ISSAC GONGORA ARAUJO | 1795 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 8 | 1/06/168/2017 | RCUB-150-2017 | 15-dic-17 | 15-dic-20 | 0001/20 | 16-dic-20 | 16-dic-23 |
| 21 | 10-ene-18 | MONTERREY 201 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. KATIA GUTIERREZ CLETO | 2034 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/002/2018 | RCUB-002-2018 | 10-ene-18 | 10-ene-20 | 0150/20 | 11-feb-20 | 11-feb-22 |
| 160 | 29-ene-18 | GUANAJUATO 238 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JOSE LUIS AGUILAR GARCIA | 2024 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/008/2018 | RCUB-007-2018 | 29-ene-18 | 29-ene-21 | 0036/21 | 30-ene-21 | 30-ene-24 |
| 322 | 13-feb-18 | IGNACIO RAMIREZ 8, 10, 18 Y JOSE MA. LA FRAGUA 13, 15 | TABACALERA | OBRA NUEVA | C | ING. ANGELICA MA. HINOJOSA ARECHIGA | 1767 | HABITACIONAL, OFICIAS, COMERCIO, BODEGAS, ESTACIONAMIENTO | 50 | 1/06/016/2018 | RCUC-002-2018 | 13-feb-18 | 13-feb-21 | 0090/21 | 14-feb-21 | 14-feb-24 |
| 351 | 15-feb-18 | ORIENTE 67 No. 2839 | AMP. ASTURIAS | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/020/2018 | RCUB-015-2018 | 15-feb-18 | 15-feb-20 | 0224/20 | 16-feb-20 | 16-feb-22 |
| 378 | 16-feb-18 | INSURGENTES SUR 464 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JORGE CERVANTES JARQUIN | 1536 | HABITACIONAL | 12 | 1/06/023/2018 | RCUB-018-2018 | 16-feb-18 | 16-feb-21 | 0138/21 | 17-feb-21 | 17-feb-24 |
| 401 | 21-feb-18 | LONDRES 256 | JUAREZ | OBRA NUEVA | B | ARQ. DAVID ANTONIO GONZALEZ PIÑA | 1807 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 10 | 1/06/026/2018 | RCUB-021-2018 | 21-feb-18 | 21-feb-21 | 0155/21 | 22-feb-21 | 22-feb-24 |
| 508 | 28-feb-18 | FRESNO 276 | STA. MA. LA RIBERA | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/029/2018 | RCUB-023-2018 | 28-feb-18 | 28-feb-20 | 0181/20 | 29-feb-20 | 28-feb-22 |
| 540 | 05-mar-18 | LAZARO CARDENAS 65 | DOCTORES | AMP. Y MOD | C | ARQ. EPITACIO MARCELINO DE ANDA LOPEZ | 1721 | HABITACIONAL Y OFICIAS | 6 | 1/06/030/2018 | RCUC-003-2018 | 05-mar-18 | 05-mar-21 | 0198/21 | 05-mar-21 | 05-mar-24 |
| 565 | 07-mar-18 | AMSTERDAM 143 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/031/2018 | RCUB-024-2018 | 07-mar-18 | 07-mar-21 | 0182/21 | 08-may-21 | 08-may-24 |
| 710 | 22-mar-18 | REFORMA 76 | JUAREZ | OBRA NUEVA | B | ING. LUIS BERNARDO ARGUELLES Y MEDRANO | 1932 | ESTACIONAMIENTO | - | 1/06/041/2018 | RCUB-034-2018 | 22-mar-18 | 22-mar-21 | 0166/21 | 23-mar-21 | 23-mar-24 |
| 892 | 12-abr-18 | TURIN 42 | JUAREZ | AMPLIACION | B | ING. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ | 1653 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/054/2018 | RCUB-045/2018 | 12-abr-18 | 12-abr-20 | 0747/20 | 30-sep-20 | 30-sep-22 |
| 993 | 20-abr-18 | JOSE VASCONCELOS 118 | CONDESA | OBRA NUEVA | B | ARQ. JOSE ANGEL VARGAS ACEVES | 1308 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/057/2018 | RCUB-048-2018 | 20-abr-18 | 20-abr-20 | 0384/21 | 20-abr-21 | 20-abr-24 |
| 1203 | 14-may-18 | 5 DE FEBRERO 483 | ALGARIN | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. JUAN GABRIEL RAMIREZ ZARATE | 2027 | ESTACIONAMIENTO | 4 | 1/06/070/2018 | RCUB-061-2018 | 14-may-18 | 14-may-21 | 0542/21 | 14-may-21 | 14-may-24 |
| 1335 | 28-may-18 | REFORMA 150, LUCERNA 75, 77, VIENA 9 Y 10 | JUAREZ | AMP. Y MOD | C | ING. RICARDO JAVIER GUTIRREZ RODRIGUEZ | 1628 | HABITACIONAL, OFICIAS Y CUB | 58 | 1/06/073/2018 | RCUC-005-2018 | 28-may-18 | 28-may-21 | 0612/21 | 28-may-21 | 28-may-24 |
| 1355 | 30-may-18 | REFORMA 202 | JUAREZ | OBRA NUEVA | C | ARQ. ALFONSO CARRETERO MADRID | 1461 | ESTACIONAMIENTO, OFICINAS, COMERCIO Y CUARTOS DE MAQUINAS (AZOTEA) | 41 | 1/06/075/2018 | RCUC-006-2018 | 30-may-18 | 30-may-21 | 0527/21 | 31-may-21 | 31-may-24 |
| 1384 | 01-jun-18 | GOROSTIZA 57 | MORELOS | OBRA NUEVA | C | ING. DAVID CALVO DEOMINGUEZ | 0199 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/077/2018 | RCUC-007-2018 | 01-jun-18 | 01-jun-21 | 0605/21 | 25-may-21 | 25-may-24 |
| 1456 | 07-jun-18 | BAJA CALIFORNIA 71 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ARQ. JORGE DIAZ GUERRERO | 1933 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/084/2018 | RCUB-071-2018 | 07-jun-18 | 07-jun-20 | 0721/20 | 18-sep-20 | 18-sep-22 |
| 1481 | 11-jun-18 | DR. IGNACIO MORONES PRIETO 60 | BUENOS AIRES | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/086/2018 | RCUB-073-2018 | 11-jun-18 | 11-jun-21 | 0668/21 | 11-jun-21 | 11-jun-24 |
| 1521 | 15-jun-18 | QUERETARO 24, EJJE 2 SUR | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ARQ. RAFAEL ACOSTA HUERTA | 0671 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/094/2018 | RCUB-080-2018 | 15-jun-18 | 15-jun-21 | 0691/21 | 15-jun-21 | 15-jun-24 |
| 1592 | 22-jun-18 | TEHUANTEPEC 236 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/096/2018 | RCUB-082-2018 | 22-jun-18 | 22-jun-21 | 0720/21 | 22-jun-21 | 22-jun-24 |
| 1610 | 26-jun-18 | DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 159 | STA. MA. LA RIBERA | OBRA NUEVA | B | ARQ. GUILLERMO AVILA MENDOZA | 1237 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/099/2018 | RCUB-085-2018 | 26-jun-18 | 26-jun-21 | 701/21 | 26-jun-21 | 26-jun-24 |
| 1753 | 12-jul-18 | BAJA CALIFORNIA 364, EJE 3 SUR | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL MIXTO | 8 | 1/06/113/2018 | RCUB-097-2018 | 12-jul-18 | 12-jul-20 | 0500/20 | 13-jul-20 | 13-jul-22 |
| 1806 | 13-jul-18 | BENJAMIN HILL 261 | HIPODROMO | MODIFICACION | B | ING. GERARDO JOSE TRINIDAD ROJAS ESPINOSA | 1045 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/117/2018 | RCUB-101-2018 | 12-jul-18 | 12-jul-21 | 0869/21 | 13-jul-21 | 13-jul-24 |
| 1820 | 30-jul-18 | RIO NEVA 38 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ING. ARTURO KURI ASALI | 1677 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/118/2018 | RCUB-102-2018 | 30-jul-18 | 30-jul-21 | 0918/21 | 30-jul-21 | 30-jul-24 |
| 2036 | 21-ago-18 | SALAMANCA 31 | ROMA NORTE | AMP. Y MOD. | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL Y OFICINAS | 8 | 1/06/129/2018 | RCUB-110-2018 | 21-ago-18 | 21-ago-21 | 0994/21 | 21-ago-21 | 21-ago-24 |
| 2039 | 22-ago-18 | MEXICALI 32 | HIPODROMO | AMPLIACION | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | ALOJAMIENTO Y DESAYUNO | 6 | 1/06/130/2018 | RCUB-111-2018 | 22-ago-18 | 22-ago-20 | 0572/20 | 23-ago-20 | 23-ago-22 |
| 2162 | 03-sep-18 | RIO NIAGARA 63 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. ALVARO RODRIGUEZ GOMEZ | 0637 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/134/2018 | RCUB-115-2018 | 03-sep-18 | 03-sep-21 | |||
| 2163 | 03-sep-18 | RIO GANGES 58 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ARQ. ALVARO RODRIGUEZ GOMEZ | 0637 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/135/2018 | RCUB-115-2018 BIS | 03-sep-18 | 03-sep-21 | |||
| 2164 | 03-sep-18 | SONORA 46 | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. HERMENEGILDO GUILLERMO ROBLES TEPICHIN | 0529 | HABITACIONAL MIXTO | 4 | 1/06/136/2018 | RCUB-116-2018 | 03-sep-18 | 03-sep-21 | 1113/21 | 03-sep-21 | 03-sep-24 |
| 2184 | 04-sep-18 | SAN ANTONIO ABAD 213 | OBRERA | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. CARLOS BADILLO CORRALES | 1831 | HABITACIONAL | 12 | 1/06/138/2018 | RCUB-118-2018 | 04-sep-18 | 04-sep-21 | 1088/21 | 04-sep-21 | 04-sep-24 |
| 2185 | 04-sep-18 | LAZARO CARDENAS 122, EJE CENTRAL 8TRAMO NIÑO PERDIDO) | OBRERA | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. CARLOS BADILLO CORRALES | 1831 | HABITACIONAL | 8 | 1/06/139/2018 | RCUB-119-2018 | 04-sep-18 | 04-sep-21 | |||
| 2196 | 05-sep-18 | ALFONSO REYES 209 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ARQ. ADOLFO CARLOS ALAVEZ SZYMANSKI | 1801 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/142/2018 | RCUB-122-2018 | 05-sep-18 | 05-sep-21 | |||
| 2207 | 06-sep-18 | MICHOACAN 76 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. GERMAN SANCHEZ ROSAS | 1402 | HABITACIONAL | 5 | 1/06/143/2018 | RCUB-123-2018 | 06-sep-18 | 06-sep-21 | 1098/21 | 06-sep-21 | 06-sep-24 |
| 2209 | 06-sep-18 | INSURGENTES SUR 395 | HIPODROMO | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. CARLOS BADILLO CORRALES | 1831 | HABITACIONAL | 12 | 1/06/144/2018 | RCUB-124-2018 | 06-sep-18 | 06-sep-21 | 1085/21 | 06-sep-21 | 06-sep-24 |
| 2210 | 06-sep-18 | RIO GUADALQUIVIR 4 | CUAUHTEMOC | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. CARLOS BADILLO CORRALES | 1831 | HABITACIONAL | 6 | 1/06/146/2018 | RCUB-126-2018 | 06-sep-18 | 06-sep-21 | |||
| 2236 | 07-sep-18 | ZAMORA 110 | CONDESA | OBRA NUEVA | B | ING. MANUEL DE JESUS TAPIA HERNANDEZ | 1550 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/149/2018 | RCUB-129-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | |||
| 2237 | 07-sep-18 | BAJA CALIFORNIA 279 | HIPODROMO | AMP. Y MOD. | B | ARQ. PEDRO SAMANO ROJAS | 1286 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 9 | 1/06/148/2018 | RCUB-128-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | |||
| 2238 | 07-sep-18 | FRANZ LISZT 185 | PERALVILLO | OBRA NUEVA | B | ING. FERNANDO FRANCISCO VARELA CABRAL DEL HOYO | 0768 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/150/2018 | RCUB-130-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | |||
| 2240 | 07-sep-18 | DR. ATL 261 | STA. MA. LA RIBERA | OBRA NUEVA | B | ING. ARQ. MAURICIO CLEMENTE BUITRON MONROY | 1972 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 3 | 1/06/151/2018 | RCUB-131-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | 1118/21 | 07-sep-21 | 07-sep-24 |
| 2245 | 07-sep-18 | SCHUBERT 230 | PERALVILLO | OBRA NUEVA | B | ING. FERMIN ISIDRO IRACHETA MARTINEZ | 0472 | HABITACIONAL | 4 | 1/06/155/2018 | RCUB-135-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | |||
| 2248 | 07-sep-18 | CHAPULTEPEC 156 (AV.) | ROMA NORTE | OBRA NUEVA | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | COMERCIO | 3 | 1/06/156/2018 | RCUB-136-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | |||
| 2262 | 07-sep-18 | HUATABAMPO 30 | ROMA SUR | OBRA NUEVA | B | ING. MAURICIO ARTURO AGUILERA REVELES | 0960 | HABITACIONAL | 3 | 1/06/158/2018 | RCUB-138-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | |||
| 2263 | 07-sep-18 | ENSENADA 12 | HIPODROMO | AMP. Y MOD. | B | ING. MAX TENENBAUM RESENFELD | 0501 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 8 | 1/06/159/2018 | RCUB-139-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | 1116/21 | 07-sep-21 | 07-sep-24 |
| 2264 | 07-sep-18 | REP. DE ARGENTINA 96 | CENTRO | AMP. Y MOD. | B | ING. JOSE GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ | 1593 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 6 | 1/06/160/2018 | RCUB-140-2018 | 07-sep-18 | 07-sep-21 | |||
| 2339 | 26-oct-18 | SAN LUIS POTOSI 134 | ROMA NORTE | AMP. Y MOD. | B | ARQ. LUIS FERNANDO PICHARDO SANCHEZ | 1207 | HABITACIONAL Y COMERCIO | 2 | 1/06/163/2018 | RCUB-002-2018 | 26-oct-18 | 26-oct-21 | |||
